>> Conto economico+
 




  31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Produzione venduta di beni 54 828 10 989 50 562
Produzione venduta di servizi 57 475 49 888 40 377
Fatturato netto 112 303 60 877 90 939
Produzione giacente o immobilizzata 25 799 24 147 11 159
Sovvenzione di esercizio 26 27 96
Riduzioni su accantonamenti e trasferimento d'oneri 5 494 5 890 3 283
Altri ricavi 1 268 96 202
TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 144 890 91 037 105 679
Acquisto di merci 4 717 4 796 5 274
Variazione delle scorte di merci - - 2 473
Acquisto di materie prime 8 650 9 527 10 649
Altri acquisti ed oneri esterni 77 960 38 439 54 429
Imposte, tasse e versamenti assimilati 3 895 2 836 1 891
Stipendi 10 221 8 581 8 868
Oneri sociali 4 353 3 719 3 754
Detrazioni per deprezzamento 16 066 14 214 8 305
Destinazioni agli accantonamenti 986 444 502
Altri oneri 2 966 1 879 428
       
TOTALE ONERI DI GESTIONE 129 814 84 435 96 573
UTILE D'ESERCIZIO 15 076 6 602 9 106
Utile attribuito o perdita trasferita (16) 33 -
Perdita sostenuta o utile trasferito - - (38)
Proventi finanziari 2 324 4 904 2 410
Oneri finanziari (9 969) (7 879) (5 755)
RISULTATO FINANZIARIO (7 645) (2 975) (3 345)
RISULTATO CORRENTE ANTE IMPOSTE 7 415 3 660 5 723
RISULTATO STRAORDINARIO 422 1 779 (503)
Imposta sugli profitti (760) (118) (17)
Imposta differita sui profitti (1 504) (1 947) (1 905)
Partecipazione dei dipendenti (40) (293) (282)
Ammortamento degli scarti di acquisizione (65) (19) (294)
RISULTATO NETTO CONSOLIDATO 5 468 3 062 2 722
Risultato delle societą messe in equivalenza (296) (387) -
Quota degli azionisti di minoranza nel risultato (991) (189) 227
RISULTATO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 4 181 2 486 2 949
Risultato netto di pertinenza del gruppo diluito per azione (in euro) 0,81 0,37 0,47
Version franēaise I English version I Mappa del sito I Avvertenze legali I Contatti